Mulineta Spinning Wizard Samurai Spin 2000
| Caracteristică | Detaliu Tipic |
| Mărime (Clasă) | 2000 |
| Recuperare | Spinning Light/Medium (Ideală pentru biban, clean, păstrăv, sau șalău mic). |
| Raport de Recuperare (Gear Ratio) | În general între 5.0:1 și 5.2:1 (Un raport mediu, echilibrat între viteză și putere). |
| Număr de Rulmenți | Variabil, dar de obicei între 3+1 și 5+1 (Suficient pentru o funcționare lină la acest nivel). |
| Frână (Drag) | Frână frontală (Front Drag), reglabilă, necesară pentru controlul peștilor combativi. |
| Greutate (Aprox.) | 200 – 250 grame (Ușoară, pentru echilibru optim pe lansetele de spinning scurte). |







