Mulineta Spinning Wizard Samurai Spin 2000
| Caracteristică | Detaliu Tipic |
| Mărime (Clasă) | 2000 |
| Recuperare | Spinning Light/Medium (Ideală pentru biban, clean, păstrăv, sau șalău mic). |
| Raport de Recuperare (Gear Ratio) | În general între 5.0:1 și 5.2:1 (Un raport mediu, echilibrat între viteză și putere). |
| Număr de Rulmenți | Variabil, dar de obicei între 3+1 și 5+1 (Suficient pentru o funcționare lină la acest nivel). |
| Frână (Drag) | Frână frontală (Front Drag), reglabilă, necesară pentru controlul peștilor combativi. |
| Greutate (Aprox.) | 200 – 250 grame (Ușoară, pentru echilibru optim pe lansetele de spinning scurte). |


Spini Senzor Planet 7mm 10buc
CARLIGE LEGATE BENZAR METHOD FIR TEXTIL BAIT STING MARIMEA 10
Lanseta Madcat Green Heavy Duty, 2.70m, 200-400g, 2buc
Lanseta DAM Intenze 2 Feeder, 3.30m, 40-80g, 3+2buc
Minciog Abu Garcia Spike BB, 50x40cm
Midi White Spomb
Carp Expert Method Tripod
Relax Kopyto 6.2cm Standard Relax S056R 





