Mulineta Spinning Wizard WD3000 Spin
| Caracteristică | Detaliu Tipic |
| Mărime (Clasă) | 3000 |
| Recuperare | Spinning Universal/Mediu (M/ML). Ideală pentru majoritatea nălucilor de mărime medie. |
| Raport de Recuperare (Gear Ratio) | De obicei, în jur de 5.2:1 (Un raport mediu, excelent pentru a echilibra viteza necesară la voblere și puterea la drill). |
| Număr de Rulmenți | Variabil, cel mai probabil între 3+1 și 5+1 (Un număr standard pentru o mulinetă de nivel mediu, asigurând o funcționare decentă). |
| Frână (Drag) | Frână frontală (Front Drag), cu o forță de frânare rezonabilă pentru a gestiona peștii combativi. |
| Greutate (Aprox.) | 250 – 300 grame. |


Vobler Salmo Hornet H2S FWS 2.5cm 1.5g
BenzarMix Novac Sanger Busa Plancton R 1kg
Senzor Planet Semix Seminte Preparate Natural 3kg
Scaun Delphin THIXER Banx
Scaun Delphin HEXIO Banx
Nada Micutu Natural Carp 900g
LUKRIS ROTATIVA MAPSO REDER AUR nr 00, 2g, ancora marimea 12
Vobler Salmo Tiny IT3 SLV 3cm 2.5gr 










