Mulineta Spinning Wizard WD3000 Spin
| Caracteristică | Detaliu Tipic |
| Mărime (Clasă) | 3000 |
| Recuperare | Spinning Universal/Mediu (M/ML). Ideală pentru majoritatea nălucilor de mărime medie. |
| Raport de Recuperare (Gear Ratio) | De obicei, în jur de 5.2:1 (Un raport mediu, excelent pentru a echilibra viteza necesară la voblere și puterea la drill). |
| Număr de Rulmenți | Variabil, cel mai probabil între 3+1 și 5+1 (Un număr standard pentru o mulinetă de nivel mediu, asigurând o funcționare decentă). |
| Frână (Drag) | Frână frontală (Front Drag), cu o forță de frânare rezonabilă pentru a gestiona peștii combativi. |
| Greutate (Aprox.) | 250 – 300 grame. |


Lanseta Daiwa Crossfire 180ML 1,80m 5-14g
Vartej Black Fighter Rolling 10
Agrafa Rapida Nevis 10/pac
Carp Expert Marker + Plumb Marker
Fir Trabucco T-Force Fluorocarbon 0.098/50m
Relax Kopyto 6.2cm Standard Relax S050R
Pop Up Senzor Planet Dumbells & Balls Krill Roz 6mm 15g
Juvelnic Concurs Nevis Patrat 50X40cm 2.5m
Starleti Feeder Night Wasp SS 2buc/plic
Carp Expert Foarfeca Braid Scissors 











