Mulineta Spinning Wizard WD3000 Spin
| Caracteristică | Detaliu Tipic |
| Mărime (Clasă) | 3000 |
| Recuperare | Spinning Universal/Mediu (M/ML). Ideală pentru majoritatea nălucilor de mărime medie. |
| Raport de Recuperare (Gear Ratio) | De obicei, în jur de 5.2:1 (Un raport mediu, excelent pentru a echilibra viteza necesară la voblere și puterea la drill). |
| Număr de Rulmenți | Variabil, cel mai probabil între 3+1 și 5+1 (Un număr standard pentru o mulinetă de nivel mediu, asigurând o funcționare decentă). |
| Frână (Drag) | Frână frontală (Front Drag), cu o forță de frânare rezonabilă pentru a gestiona peștii combativi. |
| Greutate (Aprox.) | 250 – 300 grame. |


Lanseta Madcat Green Heavy Duty, 2.70m, 200-400g, 2buc
Bambine Tubulare Titi-I
Lanseta Berkley URBN II Finesse Spinning, 1.90m, 1-8g
Kamasaki Coada Minciog Slim Feeder Handle 3.00M
Vobler Cozma Performer P3 A10 3,5cm 










