Mulineta Spinning Wizard WD3000 Spin
| Caracteristică | Detaliu Tipic |
| Mărime (Clasă) | 3000 |
| Recuperare | Spinning Universal/Mediu (M/ML). Ideală pentru majoritatea nălucilor de mărime medie. |
| Raport de Recuperare (Gear Ratio) | De obicei, în jur de 5.2:1 (Un raport mediu, excelent pentru a echilibra viteza necesară la voblere și puterea la drill). |
| Număr de Rulmenți | Variabil, cel mai probabil între 3+1 și 5+1 (Un număr standard pentru o mulinetă de nivel mediu, asigurând o funcționare decentă). |
| Frână (Drag) | Frână frontală (Front Drag), cu o forță de frânare rezonabilă pentru a gestiona peștii combativi. |
| Greutate (Aprox.) | 250 – 300 grame. |


Carp Expert Marker + Plumb Marker
Cap suport lanseta Nevis Deluxe
Nada Benzar Mix Mreana Scobar Cascascal 3kg
Fir fluorocarbon Berkley Trilene 100% Fluorocarbon Leader 0.007 in / 0.18 mm Clear
Jiguri Savage Gear Ball Jighead SVS74368
Lipici Momeala Benzar Maggot Mix Glue 200ml
MINCIOG SPINNING RAPTURE TROUT RUBBER NET
Lanseta spinning Abu Garcia RockSweeper Spinning Rod 2.13m Black
MG Special Carp Melci ® Wafters Usturoi 10x7mm 30gr
Fir monofilament Prologic Mimicry 0.30 mm Mimicry Green 






Toate produsele Wizard →





Recenzii
Nu există recenzii până acum.